← Server
Iron Club - Kyalami
Kyalami / GP
Prima sessione: 2026-07-09T18:22:08 - Ultima sessione: 2026-07-31T20:54:49
Migliori tempi
DRY/WET = pista asciutta/bagnata | RAIN = pioggia attiva | C = aria | G = grip | WIND = vento
| Pos | Pilota | Categoria | Auto | Best lap | Giri | Condizioni | Sessione | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuli Kinnari | — | KTM X-Bow GT2 | 1:42.870 | 9 (4) | — | Practice | 2026-07-18T18:12:20 |
| 2 | Sami Paavilainen | — | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:42.950 | 7 (4) | — | Practice | 2026-07-09T18:54:45 |
| 3 | Esa Mikkola | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:43.662 | 7 (2) | — | Practice | 2026-07-31T20:54:49 |
| 4 | Sami Paavilainen | — | Ferrari 296 GT3 | 1:43.919 | 5 (3) | — | Practice | 2026-07-09T18:41:12 |
| 5 | Sami Paavilainen | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:43.983 | 6 (4) | — | Practice | 2026-07-09T18:22:08 |
| 6 | Isidro Magalhães | — | KTM X-Bow GT2 | 1:45.501 | 5 (2) | — | Practice | 2026-07-16T22:19:28 |
| 7 | Esa Mikkola | — | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:47.049 | 6 (2) | — | Practice | 2026-07-16T12:28:18 |
| 8 | Jorge Costa | — | KTM X-Bow GT2 | 1:48.507 | 10 (2) | — | Practice | 2026-07-16T22:19:28 |
| 9 | Isidro Magalhães | — | KTM X-Bow GT4 | 1:48.639 | 7 (2) | — | Practice | 2026-07-16T22:19:28 |
Sessioni
| Data | Tipo | Condizioni | Piloti | Giri | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31T20:54:49 | Practice | — | 1 | 7 | 1:43.662 |
| 2026-07-18T18:12:20 | Practice | — | 1 | 9 | 1:42.870 |
| 2026-07-16T22:19:28 | Practice | — | 3 | 22 | 1:45.501 |
| 2026-07-16T12:28:18 | Practice | — | 1 | 6 | 1:47.049 |
| 2026-07-09T18:54:45 | Practice | — | 1 | 7 | 1:42.950 |
| 2026-07-09T18:41:12 | Practice | — | 1 | 5 | 1:43.919 |
| 2026-07-09T18:22:08 | Practice | — | 1 | 6 | 1:43.983 |